Chambre d'infusion
- modèle
- A1, A1F, A2 ...
propriété
- Plastilisant
- Non-BPA, non DEHP / avec DEHP
- Marché le plus populaire
- Allemagne , Australie, Amérique
- Inventaire
- Vérifiez auprès du représentant des ventes.
- Délai de mise en œuvre
- 35 jours
Évaluation
Description
BQ PLUS propose une sélection complète de chambres de perfusion.
1) Avec ou sans aile
2) Avec ou sans filtre
3) Avec ou sans bouchon d'entrée d'air
4) Chambre de 64 mm ou 72 mm
5) 10/15/20/60 gouttes
6) résistant à la lumière est disponible
Spécification:
Image | Code | La description | spécification | Matériel | Couleur | Plastifiant | Dessin technique | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 72 mm, chambre ventilée assemblée, 20 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A1 | |||
A1F |
| Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A1F | |||
A2 | 72 mm, chambre ventilée assemblée, 60 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Acier S. | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A2 | |||
A2F |
| Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A2F | |||
A3 | 64 mm, chambre ventilée assemblée, 20 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A3 | |||
A3F | 64 mm, chambre ventilée assemblée avec filtre, 20 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A3F | |||
A4 | 64 mm, chambre ventilée assemblée, 60 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Acier S. | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A4 | |||
A4F | 64 mm, chambre ventilée assemblée avec filtre, 60 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A4F | |||
A5 | 64 mm, chambre ventilée assemblée, 20 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A5 | |||
A5F | 64 mm, chambre ventilée assemblée avec filtre, 20 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A5F | |||
A515 | 64 mm, chambre assemblée ventilée, 15 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A515 | |||
A515F | 64 mm, chambre ventilée assemblée avec filtre, 15 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A515F | |||
A110 | 72 mm, chambre ventilée assemblée, 10 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A110 | |||
A110F | 72 mm, chambre ventilée assemblée avec filtre, 10 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre A110F | |||
N110F-OR | 72 mm, chambre assemblée non ventilée, 10 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Résistant à la lumière | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N110F-OR | |||
N310 | 64 mm, chambre assemblée non ventilée, 10 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N310 | |||
N1 | 72 mm, chambre assemblée non ventilée, 20 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N1 | |||
N1F | 72 mm, chambre assemblée non ventilée, 20 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N1F | |||
N2 | 72 mm, chambre assemblée non ventilée, 60 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Acier S. | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N2 | |||
N2F | 72 mm, chambre assemblée non ventilée, 60 gouttes / ml | Φ 16,3 x 72 mm | PE / ABS / PVC / Nylon / Acier S. | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N2F | |||
N3 | 64 mm, chambre assemblée non ventilée, 20 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N3 | |||
N3F | 64 mm, chambre assemblée non ventilée, 20 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N3F | |||
N4 | 64 mm, chambre assemblée non ventilée, 60 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Acier S. | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N4 | |||
N4F | 64 mm, chambre assemblée non ventilée avec filtre, 60 gouttes / ml | Φ 15,5 x 64 mm | PE / ABS / PVC / Nylon / Acier S. | Transparent | Sans BPA, sans DEHP / avec DEHP | chambre N4F |
Vidéo
Applications